
TB30D24
Rendelési példa:
| TB30D24 | 1500 | L | 300 | P | / | 15 | 0.44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szállítószalag típusa | TB30D24 |
| 2 | Hossza (mm) | L = min. 300 mm – max. 1.500 mm |
| 3 | A hajtómű oldala | R= jobb / L = bal |
| 4 | Szíj szélesség (mm) | B = min. 25 mm; 50 mm – max. 300 mm |
| 5 | Szíj típusa | P = PVC / A = poliuretán / S = special |
| 6 | Motor pozíció | — |
| 7 | Oldalsó szélek (mm) | min. 12 mm – max. 40 mm / N = no, S = special |
| 8 | Sebesség (m/min) | min. 0,44 m/min – max. 10,1 m/min |

| motor reduktor | Tip | V | m/min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bühler 1.61.050 | 469; 468; 467; 466; 465; 464 | 24 | 0,44 | 0,79 | 1,5 | 2,6 | 5,3 | 10,1 |
