
17RDML
Rendelési példa:
| 17RDML | 400 | R | 2000 | 3 | 120 | 50 | 3,2 | F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| A | Hasznos szélesség | 100 – 1500 mm |
| B | Hajtásoldal | L = bal, R = jobb |
| C | Hossz | min. 300mm – max. 6000 mm |
| D | Motor pozíció | 1 – 2 – 3 – 4 |
| E | Görgőosztás | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
| F | Görgőátmérő | Ø50 / Ø60 |
| G | Sebesség | 2,9 – 25 m/min |
| H | Görgő típusa | Fx = fix, Ac = torlasztó görgő, Pvc = PVC−bevonatos, Zn = horganyzott acél |
| Teherbírás | max. 600 N |
| Görgő | Motor | Hajtómű | KW | m/min |
|---|---|---|---|---|
| Ø50 Ø60 | BN63 B4 | BN 14 VF30 P i = 60; i = 40; i = 30 i = 20; i = 15; i = 10; i = 7 | 0,18 | 3,2 – 4,8 – 6,4 – 9,6 – 12,8 – 19,3 – 27,5 3,8 – 5,8 – 7,7 – 11,6 – 15,4 – 23,1 – 33 |

