
17RDMH
Rendelési példa:
| 17RDMH | 400 | C1 | 2 000 | 3 | 120 | 50 | 3,8 | F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| A | Hasznos szélesség | min. 100 – max. 1500 mm |
| B | Hajtásoldal | C1 = külső, C2 = belső |
| C | Hossz | min. 460 mm – max. 12000 mm |
| D | Motor pozíció | C1 = 1 – 2 – 3 – 4; C2 = 2 – 3 – 4 |
| E | Görgőosztás | Ø50 min. 55 mm / Ø60 min. 65 mm |
| F | Görgőátmérő | Ø50 / Ø60 |
| G | Sebesség | 3,8 − 39,5 m/min |
| H | Görgő típusa | Fx = fix, Ac = torlasztó görgő, Pvc = PVC−bevonatos, Zn = horganyzott acél |
| Teherbírás | max. 20 000 N |
| Görgő | Motor | Hajtómű | KW | m/min |
|---|---|---|---|---|
| Ø50 Ø60 | BN71 B4 | BN 14 VF49 P i = 60; i = 45; i = 36 i = 28; i = 24; i = 18; i = 14; i = 10; i = 7 | 0,37 | 3,8 – 5,1 – 6,4 – 8,2 – 9,6 – 12,8 – 16,5 – 23 – 32,9 4,6 – 6,1 – 7,7 –9,9 – 11,5 – 15,4 – 19,7 – 27,6 – 39,5 |

